首页 > 篮球集锦 > NBA集锦录像

11月03日尼克斯vs篮网全场集锦

联赛:NBA

双方球队:尼克斯 VS 篮网

比赛时间:2026-11-03 08:30:00

[微博全场集锦尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

[腾讯原声集锦] 尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

双方比分及数据

总比分:90-103

第一节:21-27

第二节:23-24

第三节:35-24

第四节:11-28

比赛数据

技术统计:得分 90-103;篮板 38-43;投篮命中率 38.2%-41.3%;三分命中率 34.2%-38.6%;罚球命中率 70.4%-82.8%

文字直播

2026-11-03 08:09:00 - 篮网先发:波特、兰德尔、夏普、约翰逊、特拉奥雷!

2026-11-03 08:51:22 - 06:27 布里奇斯 :不中

2026-11-03 08:52:42 - 05:49 夏普换下

2026-11-03 08:55:40 - 03:12 阿尔瓦拉多换上

2026-11-03 08:56:16 - 02:53 阿尔瓦拉多 三分投篮:不中

2026-11-03 09:03:46 - 00:24 沙梅特 三次罚球第二罚中 (4分)[篮网18-26尼克斯]

2026-11-03 09:10:18 - 10:44 兰德尔 :不中

2026-11-03 09:16:42 - 09:15 唐斯 失误 抢断:兰德尔

2026-11-03 09:21:34 - 06:48 唐斯 :不中

2026-11-03 09:25:56 - 05:41 布里奇斯 :不中

2026-11-03 09:33:54 - 02:31 布朗 急停跳投:命中 (7分) 助攻:瓦格纳 (1次助攻)[篮网40-41尼克斯]

2026-11-03 09:36:34 - 00:32 布朗 后仰跳投:不中

2026-11-03 09:57:00 - 12:00 本节比赛开始

2026-11-03 10:01:28 - 09:34 球队 篮板

2026-11-03 10:06:44 - 07:41 布伦森 二次罚球第一罚不中

2026-11-03 10:13:54 - 05:32 瓦格纳换上

2026-11-03 10:22:18 - 03:20 瓦格纳 三分投篮:命中 (6分) 助攻:波特 (2次助攻)[篮网70-69尼克斯]

2026-11-03 10:25:22 - 01:48 埃利斯换下

2026-11-03 10:32:32 - 00:00 篮网超远投篮未中

2026-11-03 10:42:38 - 08:47 暂停:常规暂停

2026-11-03 10:48:20 - 07:17 阿努诺比 三分投篮:不中

2026-11-03 10:51:54 - 05:25 波特 三分投篮:不中

2026-11-03 10:52:54 - 04:52 埃利斯 犯规:个人犯规 (2次犯规)

2026-11-03 11:03:12 - 01:49 唐斯 犯规:个人犯规 (3次犯规)

2026-11-03 11:07:52 - 00:13 失误 [篮网90-103尼克斯]

首页

足球

蓝球

录像

新闻